BUGET LOCAL 2024
Stadiu proiect: în execuție
Sursa de finanțare: Buget local
Perioada de implementare: 2025
| GIROC | Situație lucrări |
| Liliacului | Lucrări începute. Săpături efectuate. Se lucrează la partea de fundație |
| Dacilor | Amplasament predat. În așteptare pentru trasare |
| Romanilor | Amplasament predat. În așteptare pentru trasare |
| Traian | Amplasament predat. În așteptare pentru trasare |
| Macilor | Amplasament predat. În așteptare pentru trasare |
| Margaretei | Lucrări începute. Săpături efectuate. Se lucrează la partea de fundație |
| Salcâmului | Lucrări începute. Săpături efectuate. Se lucrează la partea de fundație |
| Petalei | Amplasament predat. În așteptare pentru trasare |
| Semenic | Amplasament predat. În așteptare pentru trasare |
| Frunzei | Lucrări începute. Săpături efectuate. Se lucrează la partea de fundație |
| Arieșului | Amplasament predat. În așteptare pentru trasare |
| Arțarului | Lucrări începute. Săpături efectuate. Se lucrează la partea de fundație |
| Frasinului | Lucrări începute. Săpături efectuate. Se lucrează la partea de fundație |
| Alunului | Lucrări începute. Săpături efectuate. Se lucrează la partea de fundație |
| CHIȘODA | Situație lucrări |
| Gorunului | Amplasament predat. În așteptare pentru trasare |
| Murelor | Amplasament predat. În așteptare pentru trasare |
| Mărului | Amplasament predat. În așteptare pentru trasare |
BUGET LOCAL 2023 - LUCRĂRI FINALIZATE
Stadiu proiect: licitație finalizată. Lucrări în derulare
Sursa de finanțare: buget local
Perioada de implementare: martie - octombrie 2024
| GIROC | Situație lucrări |
| Cometei | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Marte | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Destinului | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Dimineții | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Speranței | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Gospodarilor | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Zambilei | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Luceafărului | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Universului | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Ghirlandei | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Zefirului | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Carpați | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Egalității | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Constelației | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Satelitului | Lucrări de asfaltare finalizate |
| CHIȘODA | Situație lucrări |
| Orizont | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Afinului | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Zmeurei | Lucrări de asfaltare finalizate |
| Bucegi | Lucrări de asfaltare finalizate |
Stratul final de asfalt se va așterne pe toate străzile în aceeași perioadă, după finalizarea așternerii primului strat și aducerea canalelor la nivel.
CNI
Stadiu proiect: amânat
Sursa de finanțare: se caută o nouă sursă de finanțare, cea inițială (CNI) este momentan blocată la nivel central
Perioada de implementare: în funcție de sursa bugetară
| GIROC | Situație lucrări |
| Anemonei (parțial) | Etapa de proiectare + avizare |
| Garofiței | Etapa de proiectare + avizare |
| Magnoliei | Etapa de proiectare + avizare |
| Ficusului | Etapa de proiectare + avizare |
| Bujorilor | Etapa de proiectare + avizare |
| Rapiței | Etapa de proiectare + avizare |
| Somnului | Etapa de proiectare + avizare |
| Fucsiei | Etapa de proiectare + avizare |
| Unității | Etapa de proiectare + avizare |
| Rachetei | Etapa de proiectare + avizare |
| Cerului | Etapa de proiectare + avizare |
| Cosmos | Etapa de proiectare + avizare |
| Planetei | Etapa de proiectare + avizare |
| Siretului | Etapa de proiectare + avizare |
| Nistrului | Etapa de proiectare + avizare |
| Jiului | Etapa de proiectare + avizare |
| CHIȘODA | Situație lucrări |
| Strugurilor | Etapa de proiectare + avizare |
| Piersicului | Etapa de proiectare + avizare |
| Oltului | Etapa de proiectare + avizare |